購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5080TQZB5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080TQZB5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7390×2300×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4820 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 托举质量:3265kg。侧防护与底盘副梁间采用焊接联接,后部装有托臂装置,故可豁免。随底盘选装驾驶室.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0.扩展后部外形图片. |
程力威CLW5080TQZB5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
轴 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1120/2470 |
程力威CLW5080TQZB5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。